地学団体研究会埼玉支部 日曜地学ハイキングの記録 第401回〜第450回 2006年8月〜2011年7月 |
回 | タイトル | 実施年月日 | 参加人数 |
---|---|---|---|
第450回 | 太古の海洋底をみて歩き 高山不動 | 2011年 7月17日 | 34名 |
第449回 | 秩父札所をめぐり盆地と山地の境をみる(秩父札所4) | 2011年 6月19日 | 36名 |
第448回 | 城ヶ島の自然と三崎層・初声層の露頭 | 2011年 5月14日 | 34名 |
第447回 | 小手指ヶ原で28000年前の大噴火の証拠を探そう | 2011年 4月15日 | 50名 |
第446回 | 早春の秩父ようばけをたずねて | 2011年 3月20日 | 中止 |
第445回 | 矢颪凝灰岩層の露頭とテフラの顕微鏡観察 | 2011年 1月16日 | 36名 |
第444回 | 皆野町日野沢の地質と放散虫化石 | 2010年12月19日 | 51名 |
第443回 | 秩父の札所をめぐり河岸段丘を見る(秩父札所4) | 2010年11月21日 | 42名 |
第442回 | 秩父のシンボル「武甲山」の自然 | 2010年10月17日 | 42名 |
第441回 | 荒川源流をたずねて | 2010年 8月29日 | 23名 |
第440回 | 木下層の貝化石の観察 | 2010年 7月18日 | 21名 |
第439回 | 宮川湾から毘沙門湾にいたる海岸での三崎層の見学 | 2010年 6月20日 | 34名 |
第438回 | ムサシトミヨを育てた湧水と荒川扇状地 | 2010年 5月23日 | 48名 |
第437回 | 上福岡で関東地震の跡をたずねて | 2010年 4月18日 | 35名 |
第436回 | 横瀬の札所に秩父盆地の生いたちをたずねて(秩父札所3) | 2010年 3月21日 | 21名 |
第435回 | 冬枯れの雷電山周辺の地学ハイキング | 2010年 2月17日 | 34名 |
第434回 | 幻の村・新川をあるく(吹上付近) | 2009年12月15日 | 25名 |
第433回 | 錦秋の秩父ようばけをたずねて | 2009年11月15日 | 30名 |
第432回 | 砂金採りと橋立鍾乳洞 | 2009年10月18日 | 40名 |
第431回 | 箱根火山の誕生と噴火について考える | 2009年 8月30日 | 25名 |
第430回 | 菅谷台地のおいたちをたずねて | 2009年 7月19日 | 34名 |
第429回 | 初夏の「長瀞」へようこそ! −地殻変動の履歴と荒川の水の力を探る− |
2009年 6月16日 | 23名 |
第428回 | 金沢市民の森の化石と動物園の観察 | 2009年 5月10日 | 46名 |
第427回 | 入間川扇状地の段丘地形と湧水・土地利用 | 2008年 4月19日 | 36名 |
第426回 | 秩父盆地の川原に化石を求めて | 2009年 3月22日 | 33名 |
第425回 | 春日部 古隅田川に沿って | 2009年 1月18日 | 32名 |
第424回 | 加治丘陵“ムーミン谷”の 仏子層から見つかったコロコロ石 |
2008年12月21日 | 65名 |
第423回 | 志木市 宗岡での荒川 | 2008年11月16日 | 19名 |
第422回 | 寄居の地質をたずねて | 2008年10月18日 | 40名 |
第421回 | 荒川上流を歩く | 2008年 9月21日 | 25名 |
第420回 | 盛夏の越生町をたずねて | 2008年 7月20日 | 29名 |
第419回 | 城ヶ島の自然と三崎層の観察 | 2008年 6月 8日 | 29名 |
第418回 | 秩父札所を巡り盆地と山地の境をみる(秩父札所2) | 2008年 5月18日 | 40名 |
第417回 | 水子貝塚・難波田城と自然環境 | 2008年 4月20日 | 39名 |
第416回 | 冬の岩槻台地と貝塚、鉱物観察 | 2008年 3月16日 | 31名 |
第415回 | 日曜地学ハイキングと湧水フォーラムin和光 | 2008年 1月20日 | 65名 |
第414回 | 秩父札所を巡り段丘をみる(秩父札所1) | 2007年12月16日 | 34名 |
第413回 | 秋の荒川河原(寄居付近)をたずねて | 2007年11月18日 | 41名 |
第412回 | 秋の伊豆ヶ岳を訪れる | 2007年10月21日 | 31名 |
第411回 | 下仁田町の地質名所を訪ねて | 2007年 8月26日 | 41名 |
第410回 | 秩父の和銅遺跡と1500万年前の化石 | 2007年 7月22日 | 46名 |
第409回 | 本羽田干潟の生物と生痕の観察 | 2006年 6月17日 | 29名 |
第408回 | 瀬上沢の化学合成貝化石とホタル | 2007年 5月26日 | 38名 |
第407回 | 春爛漫 狭山丘陵のスカイライン | 2007年 4月15日 | 39名 |
第406回 | 埼玉のおいたちをまとめて見る | 2007年 3月17日 〜18日 |
24名 |
第405回 | 冬の比企北丘陵を歩く | 2007年 1月21日 | 57名 |
第404回 | 深谷の活断層・沖積低地と地場産業 | 2006年12月17日 | 45名 |
第403回 | 笛吹峠〜菅谷の鎌倉街道 | 2006年11月19日 | 29名 |
第402回 | 秋風の越生をたずねて | 2006年10月15日 | 42名 |
第401回 | 産総研地質標本館と地団研総会 | 2006年 8月20日 | 41名 |