地学団体研究会埼玉支部 日曜地学ハイキングの記録 第251回〜第300回 1991年8月〜1996年7月 |
第201回〜第250回の記録へ 第301回〜第350回の記録へ
回 | タイトル | 実施年月日 | 参加人数 |
---|---|---|---|
第300回 | 300回記念 貝化石の同定・講演会(川越商高) | 1996年 7月21日 | 61名 |
第299回 | 国立科学博物館で「鉱山」と「進化」を勉強しよう | 1996年 6月16日 | 152名 |
第298回 | 新緑の嵐山渓谷をたずねて | 1996年 5月19日 | 73名 |
第297回 | 陽春の黒浜沼と蓮田の自然をたずねて(蓮田高校) | 1996年 4月14日 | 65名 |
第296回 | 早春の三宅島をたずねて | 1996年 3月22日 〜24日 |
45名 |
第295回 | 恐竜の体重測定と化石のレプリカ作り(宮代高校) | 1996年 1月21日 | 42名 |
第294回 | 冬の川口丘陵をたずねて | 1995年12月18日 | 41名 |
第293回 | 荒川中流域の自然と河原の石の観察(熊谷市久下) | 1995年11月19日 | 37名 |
第292回 | 神流川流域の秩父累帯北帯をたずねて | 1995年10月28日 〜29日 |
36名 |
第291回 | 埼玉東部の地域災害を考える−地震災害−(岩槻北稜高校) | 1995年 8月20日 | 71名 |
第290回 | 秩父盆地 ようばけをたずねて | 1995年 8月 6日 | 87名 |
第289回 | さきたま風土記の丘 埼玉平野の環境変化−行田市− | 1995年 7月23日 | 62名 |
第288回 | 荒川中流花園町をたずねて | 1995年 5月21日 | 54名 |
第287回 | 水子貝塚公園と富士見の自然 −富士見市− | 1995年 4月16日 | 46名 |
第286回 | 三浦半島:剣崎・城ヶ島をたずねて | 1995年 3月11日 〜12日 |
44名 |
第285回 | 奥多摩の自然をたずねて −東京都奥多摩町− | 1995年 1月15日 | 100名 |
第284回 | 地盤沈下と低地の地形をまなぶ−幸手市− | 1994年12月18日 | 32名 |
第283回 | 秩父の自然史−長瀞編− | 1994年11月20日 | 32名 |
第282回 | 狭山丘陵の自然をたずねて | 1994年10月16日 | 48名 |
第281回 | 秩父盆地をたずねて−秩父市黒谷・蓼沼− | 1994年 8月21日 | (雨天)17名 |
第280回 | 地団研総会巡検と合同 | 1994年 7月28日 〜8月3日 |
55名 |
第279回 | 昔の荒川の流れをたずねて −寄居町末野− | 1994年 6月19日 | (雨天)14名 |
第278回 | 新緑の横瀬町をたずねて−横瀬町関ノ入谷− | 1994年 5月22日 | 55名 |
第277回 | 見沼たんぽで潮干狩り −浦和市三室− | 1994年 4月24日 | 85名 |
第276回 | 地質調査体験ハイク −Part 5− | 1994年 3月20日 〜21日 |
34名 |
第275回 | 高山古墳の埋没をさぐる−行田市真名板− | 1994年 1月23日 | 63名 |
第274回 | 初冬の入間川と天覧山をたずねて | 1993年12月19日 | 67名 |
第273回 | 晩秋の氷川渓谷と多摩鉱山 | 1993年11月21日 | (雨天)12名 |
第272回 | 入間台地の地質と湧泉をたずねて −鶴ヶ島市− | 1993年10月17日 | 47名 |
第271回 | 夏の皆野町をたずねて | 1993年 8月22日 | 104名 |
第270回 | 越生町龍ヶ谷をたずねて | 1993年 7月18日 | (雨天)30名 |
第269回 | 長瀞の変成岩をたずねて | 1993年 6月20日 | 49名 |
第268回 | 干潟の生物観察と巣穴の型取り −千葉県原木中山− | 1993年 5月23日 | 38名 |
第267回 | 牛王山のおいたちをさぐる −和光市− | 1993年 4月18日 | 43名 |
第266回 | 群馬県 子持・小野子 火山めぐり | 1993年 3月20日 〜21日 |
28名 |
第265回 | 正丸峠から大蔵鉱山へ | 1993年 1月17日 | 49名 |
第264回 | 川本町の化石林をたずねて | 1992年12月20日 | 54名 |
第263回 | 湧き水と野火止用水 −新座市− | 1992年11月22日 | 69名 |
第262回 | 秋の秩父盆地をたずねて −皆野町− | 1992年10月18日 | 62名 |
第261回 | 地質調査体験ハイク+“ようばけ”をたずねて | 1992年 8月22日 〜23日 |
67名 |
第260回 | 御荷鉾緑色岩の渓谷をあるく | 1992年 7月19日 | 40名 |
第259回 | 初夏の高麗川をあるく | 1992年 6月21日 | 35名 |
第258回 | 木下層の貝化石をたずねて −千葉県木下− | 1992年 5月17日 | 62名 |
第257回 | 春日部付近の自然史+日曜地学の会・総会 | 1992年 4月19日 | 48名 |
第256回 | 早春の秩父路をたずねて −大野原− | 1992年 3月15日 | 51名 |
第255回 | 入間にステゴドンゾウのいたころ −入間市野田− | 1992年 1月19日 | 220名 |
第254回 | 初冬の長瀞をたずねて −樋口〜野上− | 1991年12月15日 | 60名 |
第253回 | 秩父盆地の南縁 若御子断層洞と化石 | 1991年11月17日 | 45名 |
第252回 | 五日市・養沢鍾乳洞 | 1991年10月20日 | 37名 |
第251回 | 大滝村 秩父鉱山と大血川渓谷 | 1991年 8月17日 〜18日 |
39名 |
第201回〜第250回の記録へ 第301回〜第350回の記録へ